福彩3D权威数据查询 · 实时更新 · 精准统计
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 12-20 | 3:0 | 1:2 |
| 2024349 | 1 5 8 | 12-19 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 6 2 4 | 12-18 | 0:3 | 1:2 |
| 2024347 | 9 0 3 | 12-17 | 2:1 | 1:2 |
| 2024346 | 4 8 1 | 12-16 | 1:2 | 1:2 |
以下为近20期完整历史开奖记录,涵盖期号、开奖号码、和值、跨度等详细数据,助您全面了解3D开奖走势。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 19 | 6 | 组六 |
| 2024349 | 1 5 8 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024348 | 6 2 4 | 12 | 4 | 组六 |
| 2024347 | 9 0 3 | 12 | 9 | 组六 |
| 2024346 | 4 8 1 | 13 | 7 | 组六 |
| 2024345 | 2 2 7 | 11 | 5 | 组三 |
| 2024344 | 5 5 0 | 10 | 5 | 组三 |
| 2024343 | 8 3 6 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024342 | 1 9 1 | 11 | 8 | 组三 |
| 2024341 | 7 4 2 | 13 | 5 | 组六 |
| 2024340 | 0 6 9 | 15 | 9 | 组六 |
| 2024339 | 3 3 8 | 14 | 5 | 组三 |
| 2024338 | 6 1 5 | 12 | 5 | 组六 |
| 2024337 | 9 7 4 | 20 | 5 | 组六 |
| 2024336 | 2 0 8 | 10 | 8 | 组六 |
| 2024335 | 5 5 3 | 13 | 2 | 组三 |
| 2024334 | 1 4 7 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024333 | 8 8 2 | 18 | 6 | 组三 |
| 2024332 | 4 0 6 | 10 | 6 | 组六 |
| 2024331 | 7 2 9 | 18 | 7 | 组六 |
* 数据持续更新中,完整2000期历史记录可点击查看详情
近100期号码出现频率分布图
百位走势:近期百位号码以中小号为主,大号有回暖趋势
十位走势:十位号码波动较大,奇偶交替明显
个位走势:个位近期大号偏多,关注小号回补